By JAMES BROWN
WCLU Sports
Glasgow and Barren County athletes ran with the Gators at the Greenwood Track and Field Invitational.
Greyson Billingsley won the boys’ discus with a toss of 142-feet, 2-inches. He was the only local athlete to win an event. Several others posted Top 5 finishes. See more results below.
Girls 4×800 Meter Relay
NAME YR TEAM MARK
1 South Warren 9:49.53
2 Greenwood 10:25.94
3 Warren East 11:49.32
4 Franklin-Simpson 11:57.32
Boys 4×800 Meter Relay
NAME YR TEAM MARK
1 South Warren 8:19.70
2 Greenwood 8:21.97
3 Edmonson County 8:23.21
4 Warren East 9:09.81
5 Bowling Green 9:16.39
Girls 100 meter Hurdles
NAME YR TEAM MARK
1 Cleo Bragard 11 Logan County 16.55
2 Zoey Thornton 11 Portland High School 18.07
3 Reata Jones 10 Warren East 18.24
4 Madden Bloodworth 11 Russellville 18.55
5 Sophia Casana 10 Bowling Green 18.92
8 Taylor Wilson 11 Glasgow 19.34
11 Caralee Gentry 8 Glasgow 19.55
13 Taylor Spears 10 Barren County 19.69
Boys 110 meter Hurdles
NAME YR TEAM MARK
1 Keyshun Teal 10 Hopkinsville 15.46
2 Elijah Reid 12 Hopkinsville 15.76
3 Justin Bigbee 12 Russellville 16.41
4 Jereme Lee 11 Warren East 16.86
5 Alex Nyswonger 10 Portland High School 17.73
6 Jayden Estes 7 Glasgow 17.80
12 Braxton Hall 9 Barren County 20.54
Girls 100 meter Dash
NAME YR TEAM MARK
1 Ally Deal 12 Creek Wood High School 12.53
2 Sophia Gann 8 Greenwood 12.75
3 Faith Evans 9 Bowling Green 12.79
4 Lyniah Brown 12 Franklin-Simpson 12.96
5 Madisynn Woods 8 Greenwood 13.05
8 Aniston Young 8 Glasgow 13.44
9 Keauna Brown 10 Glasgow 13.46
Boys 100 meter Dash
NAME YR TEAM MARK
1 Colin Anderson 12 Franklin-Simpson 11.26
2 Brayden Lightfoot 11 Warren East 11.32
3 Benjamin Bradley 12 Portland High School 11.38
4 Brody Perry 10 Franklin-Simpson 11.43
5 Chris Taylor 11 South Warren 11.59
9 Jaylen Bradley 10 Glasgow 11.75
22 Max Lee 12 Glasgow 12.47
Girls 4×200 Meter Relay
NAME YR TEAM MARK
1 Greenwood 1:49.72
2 Franklin-Simpson 1:51.01
3 Glasgow 1:51.54
4 Bowling Green 1:52.76
5 South Warren 1:54.55
Boys 4×200 Meter Relay
NAME YR TEAM MARK
1 Greenwood 1:33.37
2 Warren East 1:33.77
3 South Warren 1:34.44
4 Franklin-Simpson 1:35.08
5 Glasgow 1:36.80
Girls 1600 meter Run
NAME YR TEAM MARK
1 Claire Ellington 11 Greenwood 5:23.31
2 Campbell Gerling 12 South Warren 5:27.94
3 Gracie Reed 11 Barren County 5:28.50
4 Charlotte Johnson 10 Greenwood 5:30.93
5 Mollie Johnson 9 Edmonson County 5:44.71
9 Brinleigh Mackie 7 Glasgow 6:01.24
13 Callaway Mackie 9 Glasgow 6:41.56
Boys 1600 meter Run
NAME YR TEAM MARK
1 Ryder Harbaugh 12 Butler County 4:29.16
2 Case Hooten 12 Butler County 4:33.32
3 Ashton Johnson 12 Edmonson County 4:39.66
4 Sloan Shupe 11 South Warren 4:42.56
5 Calixto Alvarez 10 South Warren 4:43.44
15 Hayden Veach 12 Glasgow 5:24.86
Girls 4×100 Meter Relay
NAME YR TEAM MARK
1 Greenwood 51.40
2 Bowling Green 51.86
3 Glasgow 51.87
4 Franklin-Simpson 52.71
5 Warren East 52.89
Boys 4×100 Meter Relay
NAME YR TEAM MARK
1 Franklin-Simpson 45.04
2 South Warren 45.23
3 Warren East 45.62
4 Glasgow 46.03
5 Hopkinsville 46.49
Girls 400 meter Dash
NAME YR TEAM MARK
1 Bailey James 10 South Warren 1:01.17
2 Kattie Rodriguez 10 Bowling Green 1:04.20
3 Aaliyah Bowman 11 Warren Central 1:04.84
4 Nevaeh Bigbee 8 Russellville 1:05.48
5 Anna Emedi 10 Greenwood 1:05.65
6 Kyleigh Elmore 10 Glasgow 1:05.67
12 Aniston Young 8 Glasgow 1:07.63
Boys 400 meter Dash
NAME YR TEAM MARK
1 Luke Roner 11 South Warren 50.66
2 Caleb Williams 12 Greenwood 52.25
3 Tylei Thomas 12 Bowling Green 52.63
4 Jayden Howes 10 Creek Wood High School 52.68
5 Clay Steff 11 Butler County 53.64
16 Jeremiah Moore 11 Glasgow 58.06
23 Braxton Hall 9 Barren County 1:03.33
Girls 300 meter Hurdles
NAME YR TEAM MARK
1 Cleo Bragard 11 Logan County 51.21
2 Lily Clark 11 Greenwood 52.49
3 Maggie Byers 9 Greenwood 53.03
4 Reata Jones 10 Warren East 53.66
5 Kaniya Jackson Grundy 9 Hopkinsville 54.02
8 Caralee Gentry 8 Glasgow 55.37
13 A’Zariah Miller 9 Glasgow 58.57
18 Taylor Spears 10 Barren County 1:01.66
Boys 300 meter Hurdles
NAME YR TEAM MARK
1 Keyshun Teal 10 Hopkinsville 42.10
2 Darrion Wells 10 Greenwood 42.26
3 Alex Nyswonger 10 Portland High School 42.49
4 Jereme Lee 11 Warren East 44.46
5 Jayden Estes 7 Glasgow 44.82
Girls 800 meter Run
NAME YR TEAM MARK
1 Allie Doran 8 Greenwood 2:22.99
2 Hayley Best 12 South Warren 2:23.26
3 Stella Miner 10 Bowling Green 2:26.55
4 Sauyer Shirley 10 Greenwood 2:28.90
5 Campbell Gerling 12 South Warren 2:29.89
16 Callaway Mackie 9 Glasgow 2:59.39
Boys 800 meter Run
NAME YR TEAM MARK
1 Ryder Harbaugh 12 Butler County 2:02.06
2 Calixto Alvarez 10 South Warren 2:02.76
3 Aidan Meredith 9 Edmonson County 2:03.47
4 Tyler Brooks 12 Edmonson County 2:07.50
5 Savior Davis 11 Hopkinsville 2:07.96
19 Hayden Veach 12 Glasgow 2:25.49
22 Jeremiah Moore 11 Glasgow 2:31.37
Girls 200 meter Dash
NAME YR TEAM MARK
1 Faith Evans 9 Bowling Green 26.05
2 Sophia Gann 8 Greenwood 26.75
3 Madisynn Woods 8 Greenwood 27.58
4 Taylor Wilson 11 Glasgow 27.71
5 Leighton Freese 9 South Warren 27.95
7 Danica Stephens 10 Glasgow 28.11
Boys 200 meter Dash
NAME YR TEAM MARK
1 Colin Anderson 12 Franklin-Simpson 22.97
2 Benjamin Bradley 12 Portland High School 23.50
3 Isaiah Bridges 10 South Warren 23.55
4 Jacob Dockery 12 Warren East 23.58
5 Ethan Brockman 8 Greenwood 23.80
23 Max Lee 12 Glasgow 25.37
24 Ryder Heller 10 Glasgow 25.64
Girls 3200 meter Run
NAME YR TEAM MARK
1 Katelyn Best 10 South Warren 11:59.95
2 Claire Ellington 11 Greenwood 12:22.76
3 Molly Robertson 10 South Warren 12:54.59
4 Lauren Mayes 11 Hopkinsville 13:10.35
5 Brinleigh Mackie 7 Glasgow 13:36.14
Boys 3200 meter Run
NAME YR TEAM MARK
1 Case Hooten 12 Butler County 10:06.81
2 Andrew Champion 12 Greenwood 10:14.08
3 Sloan Shupe 11 South Warren 10:38.69
4 Mason Gardner 12 South Warren 10:45.34
5 Miles Goodrich 9 Greenwood 10:50.72
Girls 4×400 Meter Relay
NAME YR TEAM MARK
1 South Warren 4:17.68
2 Greenwood 4:18.71
3 Glasgow 4:34.22
4 Hopkinsville 4:38.06
5 Franklin-Simpson 4:40.06
Boys 4×400 Meter Relay
NAME YR TEAM MARK
1 South Warren 3:34.10
2 Butler County 3:36.03
3 Bowling Green 3:38.99
4 Greenwood 3:46.86
5 Glasgow 3:46.99
Girls Shot Put
NAME YR TEAM MARK
1 DeMyiah Allen 7 Russellville 32-1.50
2 Lilly Stone 10 Creek Wood High School 30-0.50
3 Riley Wilson 11 Barren County 28-10.50
4 Delilah Martter 11 Warren East 28-10.25
5 Paeton Taylor 9 Glasgow 28-3.50
12 Aaliyah Haskins 11 Glasgow 24-4.75
Boys Shot Put
NAME YR TEAM MARK
1 Griffin Howard 11 Greenwood 48-2.75
2 Christopher Moore 11 Warren Central 39-11.75
3 Jayron Jefferson 12 Logan County 38-8.75
4 Greyson Billingsley 11 Barren County 37-7.25
5 Jaydon Richey 11 Warren East 37-6
11 Caleb Reece 10 Barren County 32-4.25
12 Marcus Terrell 10 Glasgow 32-0
23 Nelson Craddock 9 Glasgow 23-8.25
Girls Discus Throw
NAME YR TEAM MARK
1 Lilly Stone 10 Creek Wood High School 105-6
2 Delilah Martter 11 Warren East 103-7
3 Riley Wilson 11 Barren County 100-2
4 Haley Shields 10 Edmonson County 90-9
5 Ava Morrison 11 Greenwood 90-0
8 Aaliyah Haskins 11 Glasgow 87-8
9 Paeton Taylor 9 Glasgow 78-7
Boys Discus Throw
NAME YR TEAM MARK
1 Greyson Billingsley 11 Barren County 142-2
2 Tristen Muse 11 Edmonson County 107-6
3 Griffin Howard 11 Greenwood 106-9
4 Jayron Jefferson 12 Logan County 106-0
5 Tyson Keller 11 Bowling Green 98-8
8 Marcus Terrell 10 Glasgow 91-2
16 Caleb Reece 10 Barren County 83-7
24 Nelson Craddock 9 Glasgow 56-10
Girls Long Jump
NAME YR TEAM MARK
1 Nia Scipio 11 Logan County 17-7.75
2 Alysa Jones 9 Greenwood 15-3
3 Madison Lawson 12 Warren East 14-8.75
4 Annaya Layne 10 Franklin-Simpson 14-7.75
5 Rhiley Bunce 12 Logan County 14-5.75
9 Olivia Wood 10 Glasgow 13-7.50
11 Keauna Brown 10 Glasgow 13-6.25
Boys Long Jump
NAME YR TEAM MARK
1 Dane Parsley 12 Warren East 22-2
2 Nicholas Blann 12 Logan County 22-1.50
3 Kellon Stone 12 Glasgow 20-8
4 Tristan Alex Sanchez 11 Warren Central 20-7.75
5 Octavius Mckeage 12 Russellville 20-7
Girls Triple Jump
NAME YR TEAM MARK
1 Nia Scipio 11 Logan County 36-0
2 Madison Lawson 12 Warren East 33-3
3 Essence Reed 11 Bowling Green 32-7
4 Cynthia Austin 12 Glasgow 32-2
5 Rhiley Bunce 12 Logan County 30-7.50
Boys Triple Jump
NAME YR TEAM MARK
1 Nicholas Blann 12 Logan County 45-6
2 Octavius Mckeage 12 Russellville 41-7.50
3 Jerryon Mason 12 Warren Central 41-4
4 Aaron Carver 12 Bowling Green 41-1.50
5 Walter Moore 11 Warren Central 40-11.50
Girls High Jump
NAME YR TEAM MARK
1 Brelynn Wardlow 10 Warren East 5-6
2 Alison Smith 11 Warren East 4-8
3 Autumn Gatewood 10 South Warren 4-6
4 Noelle Grieshop 10 Glasgow 4-4
Boys High Jump
NAME YR TEAM MARK
1 Isaiah Summers 11 Greenwood 6-4
2 Brayden Lightfoot 11 Warren East 6-4
3 Benjamin Bradley 12 Portland High School 6-0
4 Dane Parsley 12 Warren East 5-10
5 Jerryon Mason 12 Warren Central 5-6
9 Jamari Clark 9 Glasgow 5-0
Girls Pole Vault
NAME YR TEAM MARK
1 Karis Carter 9 South Warren 9-0
2 Elizabeth Ward 9 South Warren 7-6
3 Desiree Seneres 10 Greenwood 6-6
4 Alison Smith 11 Warren East 6-6
Boys Pole Vault
NAME YR TEAM MARK
1 Timmy Sohn 12 Greenwood 13-0
2 Zackary Walters 10 South Warren 12-0
3 Logan Boyer 11 Warren East 10-6
4 Dramaine Overton 12 Warren East 10-6
5 Blake Talley 12 Edmonson County 10-0
Girls Team Scores
TEAM SCORE
1 Greenwood 141
2 South Warren 117
3 Warren East 82
4 Bowling Green 58
5 Logan County 55
6 Glasgow 50
7 Franklin-Simpson 37
8 Russellville 28
8 Creek Wood High School 28
10 Hopkinsville 23
11 Barren County 18
12 Edmonson County 12
13 Warren Central 8
13 Portland High School 8
15 Butler County 6
Boys Team Scores
TEAM SCORE
1 Greenwood 109
2 South Warren 102
3 Warren East 86
4 Butler County 58
5 Franklin-Simpson 49
6 Hopkinsville 45
7 Edmonson County 38
8 Warren Central 35
9 Bowling Green 34
9 Portland High School 34
11 Logan County 32
12 Glasgow 27
13 Russellville 24
14 Barren County 15
15 Creek Wood High School 5
15 Heritage High School (White Ho 5
17 Muhlenberg County 3
Comments