×

Witcher, Pippen compete on Bluegrass Golf Tour

Jun 3, 2025 | 10:26 AM

Chloe Witcher is pictured competing in a golf event in this file photo. James Brown/WCLU Sports

By JAMES BROWN
WCLU Sports

The summer golf tours have swung into action, and several local golfers are competing on the links.

Chloe Witcher won her division in a Bluegrass Golf Tour event at Bowling Green Country Club on Monday. The soon-to-be Barren County junior shot a 9-over 81 to win the Girls 15-18 Division. Recent Barren County graduate Tinsley Neagle shot 93 and finished sixth in the same division. Neagle has signed to play in college at Campbellsville.

Dylan Fiveash shot 3-under 69 to edged Eli Stamper by a shot in the Boys 15-18 Division.

Wyatt Morgan of Glasgow tied for eighth in the Boys 12-14 Division.

In a recent event at Elizabethtown Country Club, Cam Pippen, who will be a senior at Barren County this fall, finished for fifth in the Boys 15-18 Division. He shot 11-over 83, and tied with Cooper Sloan of Horse Cave.

Witcher finished second in the Girls 15-18 Division, three strokes behind Kenzie Willen of Burkesville. Willen was at 4-over, 76, and Witcher shot 79.

The event at Elizabethtown was one day of a two-day combo match. Witcher and Willen were the only two area golfers to compete on both days. Witcher won their division at Lindsey Golf Course at Fort Knox by two strokes. She shot 76, while Willen shot 78. Willen won the two-day combo by one stroke over Witcher, 154-155.

At Bowling Green Country Club
Girls 15-18
1 Chloe Witcher Austin, KY 2027 42-39–81 +9
2 Kemper Kleinholter Louisville, KY 2026 42-41–83 +11
3 Baylie Billingsley Owensboro, KY 2026 46-43–89 +17
4 Chloe Chaney Franklin, KY 2026 49-41–90 +18
5 Ella Anderson Scottsville, KY 2026 44-47–91 +19
6 Tinsley Neagle Glasgow, KY 2025 45-48–93 +21
7 Alexandra Scharfenberger Louisville, KY 2028 48-47–95 +23
T8 Hadley Wood Tompkinsville, KY 2028 50-46–96 +24
T8 Ainsley Dalton Henderson, KY 2027 49-47–96 +24
10 Abbey Cook Franklin, KY 2026 45-54–99 +27
11 Klaire McPherson Summer Shade, KY 2026 48-53–101 +29
12 Kaylee Gehret Franklin, KY 2027 54-55–109 +37
13 Darby Meredith Bowling Green, KY 2028 65-63–128 +56

Boys 15-18
1 Dylan Fiveash Franklin, KY 2026 34-35–69 -3
2 Eli Stamper Scottsville, KY 2025 38-32–70 -2
3 Chase Huff Bardstown, KY 2026 34-37–71 -1
4 Barton Rutledge Scottsville, KY 2026 38-36–74 +2
5 Dai’Shaun Flippin Franklin, KY 2026 38-40–78 +6
T6 Kaden Burton Columbia, KY 2029 41-39–80 +8
T6 Brady Patterson Bowling Green, KY 2025 39-41–80 +8
T6 Karson Rodgers Russellville, KY 2026 40-40–80 +8
T9 Max Smith Bowling Green, KY 2027 40-42–82 +10
T9 JT Loy Columbia, KY 2026 40-42–82 +10
T9 Johnny Brown Bowling Green, KY 2028 42-40–82 +10
T9 Luke Usinger Bowling Green, KY 2028 40-42–82 +10

Boys 12-14
1 Adrian Bewley Bowling Green, KY 2030 37-35–72 E
2 Rowdy Harris Bowling Green, KY 2030 36-38–74 +2
3 Paxton Fuqua Bowling Green, KY 2030 41-40–81 +9
4 Nicholas Morris Bowling Green, KY 2030 41-41–82 +10
5 Carson Coomer Columbia, KY 2029 42-42–84 +12
6 Patterson Graves Frankfort, KY 2030 43-43–86 +14
7 Simon Stamper Scottsville, KY 2030 53-50–103 +31
T8 Max Hart Lexington, KY 2029 55-52–107 +35
T8 Wyatt Morgan Glasgow, KY 2030 53-54–107 +35

Girls 14 & Under
1 Makena Myatt Corbin, KY 2029 34-40–74 +2
2 Briley Billingsley Owensboro, KY 2029 39-36–75 +3
3 Emilia Jackson Elizabethtown, KY 2030 45-45–90 +18

Boys 11-12 (9-Hole):
1 Mason Day Leitchfield, KY 2032 48 +12
2 Eli Cope Adolphus, KY 2031 49 +13

Boys 10 & Under (9-Hole)
1 Knox Potter Rockfield, KY 2034 42 +6
2 Hayden Hoover Fisherville, KY 2033 44 +8
3 Ollie Donnelly Bowling Green, KY 2033 49 +13

Girls 12 & Under (9-Hole)
1 Caroline Fuqua Bowling Green, KY 2034 39 +3
2 Saanvi Aravantagi Bowling Green, KY 2031 41 +5
3 Ally Jean Stephens Bowling Green, KY 2033 42 +6
4 Annalise Morris Bowling Green, KY 2032 43 +7

At Elizabethtown Country Club
Boys 15-18
1 Nicholas Green Taylorsville, KY 2026 37-38–75 +3
2 Jaxson Taylor Louisville, KY 2028 39-41–80 +8
3 Blake Pollock Louisville, KY 2028 40-41–81 +9
4 Talon Garcia Elizabethtown, KY 2025 38-44–82 +10
T5 Cooper Sloan Horse Cave, KY 2027 41-42–83 +11
T5 Cam Pippen Glasgow, KY 2026 41-42–83 +11
T7 Charlie Proctor Elizabethtown, KY 2028 42-43–85 +13
T7 Avery Miller Elizabethtown, KY 2027 43-42–85 +13
9 Keegan Unick Bowling Green, KY 2026 48-38–86 +14

Boys 12-14
1 Henry McMillan Louisville, KY 2029 40-36–76 +4
2 Lucas Shieh Louisville, KY 2029 39-41–80 +8
3 Carson Coomer Columbia, KY 2029 45-43–88 +16
4 Parker Kuehl Louisville, KY 2029 43-48–91 +19
5 Chase Atcher Elizabethtown, KY 2029 44-48–92 +20
6 Tate Niebuhr Elizabethtown, KY 2030 45-48–93 +21
7 George Willis Columbia, KY 2030 47-51–98 +26

Girls 15-18
1 Kenzie Willen Burkesville, KY 2027 39-37–76 +4
2 Chloe Witcher Austin, KY 2027 38-41–79 +7
3 Ella Sizemore Louisville, KY 2027 39-43–82 +10
4 Christin Michael Elizabethtown, KY 2028 41-42–83 +11
5 Kenzi England Campbellsville, KY 2027 42-44–86 +14
6 Maggie Walker Louisville, KY 2028 43-46–89 +17
7 Addison Martin Frankfort, KY 2026 45-46–91 +19
8 Zoe Walker Louisville, KY 2028 46-46–92 +20
9 Abbey Cook Franklin, KY 2026 49-52–101 +29
10 Kaylee Gehret Franklin, KY 2027 52-53–105 +33

Girls 14 & Under
1 Emlie Miller Mayfield, KY 2030 44-37–81 +9
2 Emilia Jackson Elizabethtown, KY 2030 45-42–87 +15
3 Ellie Morgan Bowling Green, KY 2029 47-42–89 +17

Two-day combo
Girls 15-18
1 Kenzie Willen Burkesville, KY 2027 78-76–154 +10
2 Chloe Witcher Austin, KY 2027 76-79–155 +11
3 Ella Sizemore Louisville, KY 2027 81-82–163 +19
4 Christin Michael Elizabethtown, KY 2028 87-83–170 +26
5 Maggie Walker Louisville, KY 2028 82-89–171 +27
6 Zoe Walker Louisville, KY 2028 94-92–186 +42
7 Kaylee Gehret Franklin, KY 2027 94-105–199 +55
8 Abbey Cook Franklin, KY 2026 104-101–205 +61
9 Chloe Chaney Franklin, KY 2026 97-119–216 +72

*Results courtesy of Bluegrass Golf Tour

Comments

Leave a Reply